Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Myggenäs IBK A-lag Damer

Följ

A-lag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Myggenäs IBK
Innebandy
A-lag Damer

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Ywonne Björnlund Stenseth 15 0 0 0 0
Kim Lago 13 0 0 0 0
Carina Hasselgren 12 0 0 0 0
Louise Berndtsson 12 0 0 0 0
Sabine Andersson 12 0 0 0 0
Eleonore Olsson 11 0 0 0 0
Emma Gerhardsson 11 0 0 0 0
Emma Björnlund Stenseth 9 0 0 0 0
Sofia Borgersen 9 0 0 0 0
Matilda Larsson 5 0 0 0 0
Hanna Samuelsson 4 0 0 0 0
Wilma Andersson 4 0 0 0 0
Johanna Stålhandske 3 0 0 0 0
Sandra Richter 3 0 0 0 0
Emma Bodén 1 0 0 0 0
Tania Graciela Monico 1 0 0 0 0
Annicka Finndin 0 0 0 0 0
Irma Olsson 0 0 0 0 0
Jennie Winkler 0 0 0 0 0
Louise Persson 0 0 0 0 0
Maja Josefsson 0 0 0 0 0
Sandra Segerlind Olsson 0 0 0 0 0
Åsa Wilson 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Erica Grönlund 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Rosén 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng