Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Myggenäs IBK A-lag Damer

Följ

A-lag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Myggenäs IBK
Innebandy
A-lag Damer
Tabell
Lag M V O F P
1 Landvetter IBK D2 16 15 0 1 45
2 Pixbo Wallenstam IBF D2 16 12 1 3 37
3 Lindås Rasta IBK D2 16 10 0 6 30
4 FBC Lerum D2 16 9 1 6 28
5 Lindome IBK Utv D2 16 9 0 7 27
6 Öckerö IBK / IK Zenith D2 16 6 2 8 20
7 FBC Partille D2 16 5 1 10 16
8 IBK Kungälv D2 16 3 1 12 10
9 Öckerö IBK / IK Zenith D3 0 0 0 0 0
10 Herrestads AIF WH Rockets D2 0 0 0 0 0
11 Lindås IBF D2 0 0 0 0 0
12 Myggenäs IBK D2 16 0 0 16 0

Match

Landvetter IBK D2

23 - 0
Pinntorps idrottshall
26 mars 2022
13:00

Myggenäs IBK D2

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Carina Hasselgren 1 0 0 0 0
Emma Björnlund Stenseth 1 0 0 0 0
Kim Lago 1 0 0 0 0
Louise Berndtsson 1 0 0 0 0
Ywonne Björnlund Stenseth 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

lör 18 dec 2021, 17:30 Myggenäs IBK D2 - Landvetter IBK D2 1 - 17